宠物疫病检测项目
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测标准 | 说明 |
1 | 犬 | 犬传染性肝炎病毒抗体 | 犬传染性肝炎诊断技术 NY/T683-2003 4 | 只测4酶联免疫吸附试验 |
2 | 犬瘟热病毒抗体 | 实验动物 犬瘟热病毒检测方法 GB/T14926.59-2001 5.1 | 只用5.1ELISA方法 | |
3 | 狂犬病病毒核酸 | 动物狂犬病病毒核酸检测方法 GB/T36789-2018 4.5 | 只用4.5荧光定量RT-PCR检测方法 | |
4 | 犬细小病毒核酸 | 犬细小病毒实时荧光PCR检疫技术规范 SN/T3984-2014 | / | |
5 | 弓形虫核酸 | 弓形虫病检疫技术规范 SN/T 1396-2015/4.3聚合酶链反应(实时荧光PCR) | 实时荧光PCR | |
6 | 弓形虫抗体 | 弓形虫病检疫技术规范 SN/T 1396-2015/4.6 酶联免疫吸附试验 ( ELISA ) | ELISA | |
7 | 犬瘟热病毒核酸 | 犬瘟热诊断技术 GB/T 27532-2011/ 8 RT-PCR | RT-PCR | |
8 | 狂犬病病毒抗体 | 陆生动物诊断试验和疫苗手册OIE 2021 3.1.17 2.3/只做 ELISA | ELISA |
Copyright © 2012-2022 青岛立见生物科技有限公司版权所有 备案号: 信息公示
技术支持:微动力网络