家禽病检测项目
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测标准 | 说明 |
1 | 禽 | 新城疫病毒抗体 | 新城疫诊断技术 GB/T16550-2020 7 | 只用7血凝和血凝抑制试验 |
2 | 新城疫病毒核酸 | 新城疫诊断技术 GB/T16550-2020 9 | 只用9实时荧光RT-PCR( Real-time RT-PCR) | |
3 | 禽流感病毒核酸 | 高致病性禽流感诊断技术 GB/T18936-2020 9 | 只用9禽流感病毒实时荧光RT-PCR试验 | |
4 | 禽流感病毒H5亚型核酸 | 高致病性禽流感诊断技术 GB/T18936-2020 9 | 只用9禽流感病毒实时荧光RT-PCR试验 | |
5 | 禽流感病毒H7亚型核酸 | 高致病性禽流感诊断技术 GB/T18936-2020 9 | 只用9禽流感病毒实时荧光RT-PCR试验 | |
6 | 禽流感病毒H9亚型核酸 | 高致病性禽流感诊断技术 GB/T18936-2020 9 | 只用9禽流感病毒实时荧光RT-PCR试验 | |
7 | 鸡白痢抗体 | 鸡伤寒和鸡白痢诊断技术 NY/T 536-2017 3.2 | 只用3.2全血平板凝集试验 | |
8 | 鸡传染性法氏囊病病毒抗体 | 传染性法氏囊病诊断技术 GB/T 19167-2020 6 | 只用6琼脂凝胶免疫扩散试验(AGID) | |
9 | 高致病性禽流感病毒抗体 | 高致病性禽流感诊断技术 GB/T18936-2020 7 | 只用7血凝和血凝抑制试验 | |
10 | 鸡马立克氏病病毒核酸 | 鸡马立克氏病诊断技术 GB/T18643-2021 7 | 只用7荧光定量PCR检测(q-PCR) | |
11 | 禽白血病病毒J亚群抗体 | 禽白血病诊断技术 GB/T26436-2010 4.3.1 | 只用4.3.1 ELISA检测 | |
12 | 禽白血病病毒核酸 | 禽白血病诊断技术 GB/T26436-2010 3.6 | 只用3.6荧光定量PCR扩增ALV-J | |
13 | 禽白血病病毒p27抗原 | 禽白血病诊断技术 GB/T26436-2010 3.4.2.2 | 只用3.4.2.2 ALV -p27抗原ELISA检测 | |
14 | 细小病毒核酸(小鹅瘟病毒核酸) | 小鹅瘟诊断技术NY/T 560-2018/3.2.4 PCR方法 | PCR | |
15 | 细小病毒(小鹅瘟)抗体 | 小鹅瘟诊断技术NY/T 560-2018/3.2.2 夹心酶联免疫吸附试验(夹心ELISA) | 夹心ELISA | |
16 | 鸭的甲型肝炎病毒核酸 | 鸭甲型病毒性肝炎1型和3型诊断技术NY/T554一2023/8 RT-qPCR | SYBR Green荧光RT-PCR | |
17 | 鸭瘟病毒/鸭病毒性肠炎病毒核酸 | 鸭病毒性肠炎检疫技术规范SN/T 2744-2010/4.4荧光定量PCR方法 | 荧光PCR | |
18 | 鸭瘟病毒/鸭病毒性肠炎病毒抗体 | 鸭病毒性肠炎检疫技术规范SN/T 2744-2010/4.7间接酶联免疫吸附试验(ELISA) | ELISA | |
19 | 腺病毒核酸 | I群禽腺病毒检测方法NY/T 4027-2021/7荧光PCR检测 | SYBR Green荧光PCR |
Copyright © 2012-2022 青岛立见生物科技有限公司版权所有 备案号: 信息公示
技术支持:微动力网络