鱼、虾病检测项目
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测标准 | 说明 |
1 | 鱼 | 鲤春病毒血症病毒核酸 | 鲤春病毒血症诊断规程 GB/T 15805.5-2018 8.3 | 只用8.3实时定量RT-PCR |
2 | 草鱼出血病病毒核酸 | 草鱼出血病诊断规程 GB/T36190-2018 8.2 | 只用8.2 RT-PCR | |
3 | 锦鲤疱疹病毒核酸 | 锦鲤疱疹病毒病检疫技术规范 SN/T 1674-2014 10 | 只用10 PCR检测 | |
4 | 病毒性神经坏死病病毒核酸 | 鱼类病毒性神经坏死病(VNN)诊断技术规程 SC/T 7216-2012 8.4 | 只用8.4实时荧光RT-PCR方法 | |
5 | 传染性造血器官坏死病病毒核酸 | 传染性造血器官坏死病诊断规程 GB/T 15805.2-2017 8.2 | 只用8.2 RT-PCR | |
6 | 鲤疱疹病毒2型核酸 | 金鱼造血器官坏死病毒检测方法 GB/T 36194-2018 8.4 | 只用8.4荧光 PCR检测 | |
7 | 鲤浮肿病病毒核酸 | 鲤浮肿病诊断规程 SC/T 7229-2019 8.3 | 只用8.3荧光 PCR | |
8 | 病毒性出血性败血症病毒核酸 | 病毒性出血性败血症诊断规程 GB/T15805.3-2018 13 | 只用13荧光RT-PCR | |
9 | 传染性脾肾坏死病毒核酸 | 传染性脾肾坏死病毒检测方法 SC/T7211-2011 9 | 只用9病毒的鉴定II: 聚合酶链式反应(PCR方法) | |
10 | 传染性胰脏坏死病病毒核酸 | 传染性胰脏坏死病检疫技术规范 SN/T 1162-2020 7.4 | 只用7.4IPNV的SYBR Green 实时荧光RT-PCR检测 | |
11 | 鳗鲡疱疹病病毒核酸 | 鳗鲡疱疹病毒感染检疫技术规范 SN/T 5279-2020 7.6 | 只用7.6荧光探针PCR检测及结果判定 | |
12 | 真鲷虹彩病毒核酸 | 真鲷虹彩病毒病检疫技术规范 SN/T 1675-2014 11 | 只用11 PCR检测 | |
13 | 甲壳类动物 | 传染性皮下和造血器官坏死病病毒核酸 | 传染性皮下和造血器官坏死检疫技术规范 SN/T 1673-2013 5.5 | 只用5.5 实时荧光 PCR |
14 | 白斑综合征病毒核酸 | OIE《水生动物疾病诊断手册》(2022年版) 2.2.8章 | 只用荧光PCR | |
15 | 偷死野田村病毒核酸 | 对虾偷死野田村病毒(CMNV)检测方法 SC/T7238-2020 6.6 | 只用6.6.qRT-PCR检测 | |
16 | 致急性肝胰腺坏死病副溶血弧菌核酸 | SC/T 7233-2020 10.4 | 只用10.4qPCR检测 | |
17 | 虾肝肠胞虫核酸 | 虾肝肠胞虫病诊断规程 SC/T 7232-2020 8.4 | 只用8.4TaqMan 荧光定量PCR |
Copyright © 2012-2022 青岛立见生物科技有限公司版权所有 备案号: 信息公示
技术支持:微动力网络